<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProgWeb</title>
	<atom:link href="http://www.progweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progweb.com</link>
	<description>Tout sur la programmation Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gestion des capteurs avec Rocrail</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/12/gestion-des-capteurs-avec-rocrail/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/12/gestion-des-capteurs-avec-rocrail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[Rocrail]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisme]]></category>
		<category><![CDATA[S88]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, je vais aborder un point essentiel pour contrôler notre réseau via Rocrail ou tout autre logiciel. Il s&#8217;agit de la rétro-signalisation, ou encore plus simplement la détection des trains sur le réseau. Sans cela, impossible de savoir où sont les trains, et donc impossible de leur donner les bons ordres. Vous devez placer de manière judicieuse des capteurs tout au long de la voie. Ces capteurs informent de la détection d&#8217;un train (certains permettent même d&#8217;identifier le &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/12/gestion-des-capteurs-avec-rocrail/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/12/gestion-des-capteurs-avec-rocrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albums</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/12/albums/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/12/albums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[ProgWeb]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[A présent, vous pouvez accéder à l'ensemble des photos prises lors de la réalisation de mon projet de modelisme.

Pour publier ces albums, j'utilise les plugins NextGEN : Gallerie, FlashViewer et Sidebar Widget. La traduction de ces plugins est en cours pour ceux que ça intéresse. <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/12/albums/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/12/albums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikadotrain X73500</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/12/mikadotrain-x73500/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/12/mikadotrain-x73500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[Mikadotrain]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisme]]></category>
		<category><![CDATA[X73500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Cette journée pluvieuse a été l&#8217;occasion pour moi d&#8217;avancer les travaux sur mon nouvel autorail : un X73500 région Bourgogne de Mikadotrain. Cet autorail est très bien réalisé. Vous trouverez plus d&#8217;informations sur le site du fabriquant. Je me suis lancé dans un petit défit : l&#8217;équiper d&#8217;un décodeur sonore et modifier l&#8217;autorail pour ajouter l&#8217;éclairage intérieur. Les leds sont des leds classiques blanches que j&#8217;ai teintes avec de la peinture à vitrail &#171;&#160;bleu profond&#160;&#187;. Les leds sont montées en &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/12/mikadotrain-x73500/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/12/mikadotrain-x73500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook &amp; Linux</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook-linux/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Barry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la plupart des téléphones, tablettes, appareils photos&#8230; et autres périphériques USB se comportent comme un périphérique de stockage, RIM a opté pour une autre solution pour sa tablette PlayBook. C&#8217;est pour cela que je poste cet article. En effet, le PlayBook s&#8217;annonce comme un lecteur de CD-ROM avec les drivers à installer pour Windows ! Une fois le fameux driver pour Windows installé, le PlayBook s&#8217;annonce à nouveau. Il est alors disponible en tant que lecteur réseau. Le &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook-linux/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry PlayBook Introduction Le coffret BlackBerry Configuration Wi-Fi Configuration du partage de fichiers Configuration du Bridge Multimédia &#8211; Format vidéo BlackBerry PlayBook Introduction Les tablettes commencent à fleurir dans les magasins. Mon choix est fait et je me suis tourné vers la tablette du canadien RIM : le &#171;&#160;BlackBerry PlayBook&#160;&#187;. Plusieurs raisons à cela : la baisse de prix ! je possède un téléphone BlackBerry (la fonction Bridge proposée par le constructeur est très pratique). le PlayBook est l&#8217;une des &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/11/blackberry-playbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter une aiguille sous Rocrail</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/09/ajouter-une-aiguille-sous-rocrail/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/09/ajouter-une-aiguille-sous-rocrail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[Rocrail]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisme]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant, que nous savons contrôler notre locomotive à partir de Rocrail ; nous allons voir comment faire pour les aiguilles. Ce n&#8217;est guère plus compliqué. Tout d&#8217;abord, il faut les définir sur la centrale : Notre aiguille &#171;&#160;courbe&#160;&#187; est à l&#8217;adresse 998 (groupe 250 &#8211; position 2) ; notre aiguille &#171;&#160;jonction double&#160;&#187; est à l&#8217;adresse 999 et 1000 (groupe 250 &#8211; position 3 &#038; 4). Pour rappelle, il peut y avoir 2048 accessoires ; soit 512 groupes (512 x 4 &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/09/ajouter-une-aiguille-sous-rocrail/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/09/ajouter-une-aiguille-sous-rocrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter une locomotive sous Rocrail</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/08/ajouter-une-locomotive/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/08/ajouter-une-locomotive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[Rocrail]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisme]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir découvert Rocrail et vu son installation, nous allons tout de suite voir comment déclarer une nouvelle locomotive. Une fois ceci fait, nous ne seront plus très loin de ce que sait faire notre centrale ! Tout d&#8217;abord, il faut configurer la locomotive sur l&#8217;Ecos. Depuis le menu &#171;&#160;Objet&#160;&#187;, qui contient la liste de tous les éléments du réseau que nous pouvons déclarer, nous sélectionnons &#171;&#160;Locomotives&#160;&#187;. Une fenêtre contenant plusieurs onglets va s&#8217;ouvrir ; nous renseignerons chacun de ces &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/08/ajouter-une-locomotive/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/08/ajouter-une-locomotive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de Rocrail &amp; Rocview</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/08/installation-de-rocrail-rocview/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/08/installation-de-rocrail-rocview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Rocrail]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont suivi les articles précédents, vous avez dû lire que je souhaite numériser au maximum mon réseau afin d&#8217;être capable de le piloter via un ordinateur, un téléphone ou encore une tablette. L&#8217;intérêt est d&#8217;avoir une interface la plus conviviale possible et surtout de dépasser les limitations d&#8217;une centrale (dans mon cas l&#8217;ecos d&#8217;ESU). A terme, mon réseau doit pouvoir être complètement automatiser ou non. Soit l&#8217;ordinateur pilote les trains suivants un tableau horaire ; soit il &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/08/installation-de-rocrail-rocview/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/08/installation-de-rocrail-rocview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux, cablage, décor et tests</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/07/travaux-cablage-decor-et-tests/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/07/travaux-cablage-decor-et-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisme]]></category>
		<category><![CDATA[Peco]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques nouvelles des travaux. Ces derniers jours, j&#8217;ai travaillé un peu sur tout en même temps. J&#8217;ai fait quelques tests de ballast ; dont je vais décrire rapidement la méthode employée : Préparer les voies, les coupures, les traverses au niveau des éclipses Préparer l&#8217;alimentation de la voie Tester la voie avant toute étape &#171;&#160;définitive&#160;&#187; Fixer la voie (colle ou clous) ; ici j&#8217;utilise un mélange de 2/3 colle à bois et 1/3 d&#8217;eau. Déposer le ballast le long &#8230; <br /><a href="http://www.progweb.com/2011/07/travaux-cablage-decor-et-tests/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/07/travaux-cablage-decor-et-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction des quais</title>
		<link>http://www.progweb.com/2011/06/construction-des-quais/</link>
		<comments>http://www.progweb.com/2011/06/construction-des-quais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modélisme ferroviare]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Modelisme]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progweb.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la pose de la voie, il est important de prévoir la position et l&#8217;encombrement des quais. J&#8217;ai donc rapidement déterminer les quais que j&#8217;allais utiliser. Ici vous pourrez trouver les normes concernant les quais (hauteur, espace par rapport à la voie&#8230;) - Gabarit en alignement - Gabarit en courbe Maintenant la construction peut commencer&#8230; Après un peu de temps ; les premiers résultats :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progweb.com/2011/06/construction-des-quais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

